產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
地址:
河北省秦皇島市盧龍縣綠色化工園區(qū)
聯(lián)系人:劉建華
手機(jī):15227250682, 13313337629
電話:0335-5978826
網(wǎng)址:lafina.com.cn
郵箱:
tzchem@tianzichem.com
tzsales@tianzichem.com
tzchem@163.com
河北省秦皇島市盧龍縣綠色化工園區(qū)
聯(lián)系人:劉建華
手機(jī):15227250682, 13313337629
電話:0335-5978826
網(wǎng)址:lafina.com.cn
郵箱:
tzchem@tianzichem.com
tzsales@tianzichem.com
tzchem@163.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
| 產(chǎn)品名稱: | 碳酸胍 | ||
| CAS號(hào) | 593-85-1;100224-74-6;3425-08-9 | ||
| EC NO | 209-813-7 | ||
| 分子式: | CH5N3·2CH2O3 | ||
| 分子量: | 183.1201 | ||
| 性質(zhì): | 白色晶體或粉末。20℃時(shí)在100g下列溶液中的溶解度:42g/100g水,0.55g/100g甲醇。幾乎不溶于丙酮、苯和乙醚。 | ||
| 用途與性質(zhì): | 主要用于阻燃劑、絮凝劑、發(fā)泡劑、磺胺類藥物的合成等;合成洗滌劑的增效劑、 高檔化妝品的原料。 | ||
| 包裝與貯存: | 25千克塑編袋內(nèi)襯塑料袋。 貯存在陰涼干燥處,防日曬雨淋,防潮濕。 | ||
| 質(zhì)量(技術(shù))指標(biāo): | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 工業(yè)級(jí) | 藥用級(jí) | ||
| 外觀 | 白色晶體 | 白色粉末 | |
| 含量≥ | 99% | 99.5% | |
| 20%水溶液水溶性 | 無(wú)色透明 | 無(wú)色透明 | |
| 水份≤ | 0.2% | 0.05% | |
| 灰份≤ | 0.4% | 0.05% | |
| PH值(4% 25°C) | 11.4±0.4 | 11.4±0.4 | |
| 重金屬(以pb計(jì)) | 10 PPM MAX | 10 PPM MAX | |
.jpg)

